Estructuras Metalicas – Metal /Perfiles – Chapas
Estructuras Metalicas – Metal /Perfiles – Chapas
| Rosca | Punta | Cabeza | Acabado | Color |
|---|---|---|---|---|
| Chapa | Mecha | Hexagonal | Zincado | Plateado |
| Código | Descripción | BC | CM |
|---|---|---|---|
| 255-2211008 | BUL HEXAG p/mecha – 10 x 3/4 | 100 | 4,000 |
| 255-2211010 | BUL HEXAG p/mecha – 10 x 1 | 100 | 2,400 |
| 255-2211015 | BUL HEXAG p/mecha – 10 x 1 1/2 | 100 | 3,200 |
| 255-2211020 | BUL HEXAG p/mecha – 10 x 2 | 100 | 3,000 |
| 255-2211208 | BUL HEXAG p/mecha – 12 x 3/4 | 100 | 5,000 |
| 255-2211210 | BUL HEXAG p/mecha – 12 x 1 | 200 | 5,000 |
| 255-2211215 | BUL HEXAG p/mecha – 12 x 1 1/2 | 100 | 1,200 |
| 255-2211220 | BUL HEXAG p/mecha – 12 x 2 | 100 | 1,800 |
| 255-2211408 | BUL HEXAG p/mecha – 14 x 3/4 | 100 | 3,600 |
| 255-2211410 | BUL HEXAG p/mecha – 14 x 1 | 100 | 3,000 |
| 255-2211415 | BUL HEXAG p/mecha – 14 x 1 1/2 | 100 | 3,000 |
| 255-2211420 | BUL HEXAG p/mecha – 14 x 2 | 100 | 2,000 |
| 255-2211425 | BUL HEXAG p/mecha – 14 x 2 1/2 | 100 | 1,600 |
| 255-2211430 | BUL HEXAG p/mecha – 14 x 3 | 100 | 1,200 |
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00