Union Madera/Perfil – Steel Framing
| Rosca | Punta | Cabeza | Acabado | Color |
|---|---|---|---|---|
| Chapa | Mecha | Fresada | Zincado | Plateado |
| Código | Descripción | BC | CM |
|---|---|---|---|
| 255-3210812 | Bul Alas punta mecha – 8 x 1 1/4 | 500 | 4,000 |
| 255-3210815 | Bul Alas punta mecha – 8 x 1 1/2 | 500 | 4,000 |
| 255-3211015 | Bul Alas punta mecha – 10 x 1 1/2 | 100 | 3,600 |
| 255-3211017 | Bul Alas punta mecha – 10 x 1 5/8 | 200 | 3,600 |
| 255-3211020 | Bul Alas punta mecha – 10 x 2 | 100 | 3,000 |
| 255-3211025 | Bul Alas punta mecha – 10 x 2 1/2 | 100 | 1,600 |
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00