Fijaciones Pared – Tarugos
| Rosca | Punta | Cabeza | Acabado | Color |
|---|---|---|---|---|
| Madera | Aguja | Hexagonal | Zincado | Plateado |
| CÓDIGO | LARGO | DIÁMETRO 3/16 | DIÁMETRO 1/4 | DIÁMETRO 5/16 | DIÁMETRO 3/8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | CM | BC | CM | BC | CM | BC | CM | ||
| 025 | 1 | 100 | 2,400 | 100 | 2,400 | 100 | 1,800 | ||
| 032 | 1.1/4 | 100 | 2,400 | 100 | 1,800 | 100 | 1,600 | ||
| 038 | 1.1/2 | 100 | 2,400 | 100 | 1,600 | 100 | 1,200 | 50 | 800 |
| 044 | 1.3/4 | 100 | 1,800 | 100 | 1,200 | 100 | 1,200 | 50 | 800 |
| 050 | 2 | 100 | 1,800 | 100 | 1,200 | 100 | 1,200 | 50 | 600 |
| 056 | 2.1/4 | 100 | 1,200 | 100 | 1,200 | 100 | 800 | 50 | 600 |
| 063 | 2.1/2 | 100 | 1,200 | 100 | 800 | 100 | 800 | 50 | 400 |
| 070 | 2.3/4 | 100 | 1,200 | 100 | 800 | 100 | 800 | 50 | 400 |
| 076 | 3 | 100 | 1,200 | 100 | 800 | 100 | 800 | 50 | 400 |
| 082 | 3.1/4 | 100 | 800 | 100 | 800 | 50 | 400 | ||
| 090 | 3.1/2 | 100 | 800 | 100 | 800 | 50 | 400 | ||
| 100 | 4 | 100 | 800 | 100 | 800 | 50 | 400 | ||
| 110 | 4.1/2 | 100 | 600 | 100 | 600 | 50 | 300 | ||
| 125 | 5 | 100 | 600 | 100 | 600 | 50 | 300 | ||
| 140 | 5.1/2 | 100 | 600 | 50 | 300 | ||||
| 155 | 6 | 100 | 400 | 50 | 300 | ||||
| 175 | 7 | 100 | 400 | 50 | 200 | ||||
| 200 | 8 | 100 | 400 | 50 | 200 | ||||
| 225 | 9 | 50 | 200 | ||||||
| 250 | 10 | 50 | 200 | ||||||
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00