Techos Metalicos – Laterales Metal /Perfiles – Chapas
Techos Metalicos – Laterales Metal /Perfiles – Chapas
| Rosca | Punta | Cabeza | Acabado | Color |
|---|---|---|---|---|
| Chapa | Mecha | Hexagonal | Zincado | Negro |
| Código | Descripción | BC | CM |
|---|---|---|---|
| 255-2211019 | BUL HEXAG p/mecha c/arand. ensambl. – 10 x 3/4 | 100 | 2,400 |
| 255-2214019 | BUL HEXAG p/mecha c/arand. ensambl. – 14 x 3/4” | 100 | 2,400 |
| 255-2214025 | BUL HEXAG p/mecha c/arand. ensambl. – 14 x 1 | 100 | 1,600 |
| 255-2214200 | BUL HEXAG pta mecha con arand. 14 x 1 BLACK HEAD | 100 | 2000 |
| 255-2214038 | BUL HEXAG p/mecha c/arand. ensambl. – 14 x 1 1/2 | 100 | 1,200 |
| 255-2214050 | BUL HEXAG p/mecha c/arand. ensambl. – 14 x 2 | 100 | 1,200 |
| 255-2214212 | BUL HEXAG pta mecha con arand. 14 x 2 BLACK HEAD | 100 | 1200 |
| 255-2214063 | BUL HEXAG p/mecha c/arand. ensambl. – 14 x 2 1/2 | 100 | 800 |
| 255-2214215 | BUL HEXAG pta mecha con arand. 14 x 2 1/2 BLACK HEAD | 100 | 800 |
| 255-2214076 | BUL HEXAG p/mecha c/arand. ensambl. – 14 x 3 | 100 | 800 |
| 255-2214100 | BUL HEXAG pta mecha con arand. 14 x 4 | 100 | 800 |
| 255-2214112 | BUL HEXAG pta mecha con arand. 14 x 5 | 50 | 400 |
| 255-2214115 | BUL HEXAG pta mecha con arand. 14 x 6 | 50 | 400 |
| 255-2214117 | BUL HEXAG pta mecha con arand. 14 x 7 | 50 | 400 |
| 255-2214119 | BUL HEXAG pta mecha con arand. 14 x 8 | 50 | 400 |
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00