Carpinteria de madera – Muebles – Viviendas industrializadas
Carpinteria de madera – Muebles – Viviendas industrializadas
| Rosca | Punta | Cabeza | Acabado | Color |
|---|---|---|---|---|
| Madera | Aguja | Wafer | Zincado | Negro |
| Código | Descripción | BC | CM |
|---|---|---|---|
| 255-6010805 | Bul Tanque punta aguja – 8 x 1/2 | 1,000 | 6,000 |
| 255-6010905 | BUL TANQUE punta aguja – 8 x 1/2 BLACK COLOR | 1,000 | 6,000 |
| 255-6010806 | Bul Tanque punta aguja – 8 x 9/16 | 1,000 | 12,000 |
| 255-6010808 | Bul Tanque punta aguja – 8 x 3/4 | 1,000 | 12,000 |
| 255-6010810 | Bul Tanque punta aguja – 8 x 1 | 1,000 | 12,000 |
| 255-6010815 | Bul Tanque punta aguja – 8 x 1 1/2 | 500 | 6,000 |
| 255-6110805 | Bul Tanque punta mecha – 8 x 1/2 | 1,000 | 16,000 |
| 255-6110905 | BUL TANQUE punta mecha – 8 x 1/2 BLACK COLOR | 1,000 | 12,000 |
| 255-6110806 | Bul Tanque punta mecha – 8 x 9/16 | 1,000 | 12,000 |
| 255-6110808 | Bul Tanque punta mecha – 8 x 3/4 | 1,000 | 12,000 |
| 255-6110810 | Bul Tanque punta mecha – 8 x 1 | 1,000 | 8,000 |
| 255-6110812 | Bul Tanque punta mecha – 8 x 1 1/4 | 500 | 4,000 |
| 255-6110815 | Bul Tanque punta mecha – 8 x 1 1/2 | 500 | 4,000 |
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00