Steelframing – Placas de yeso y perfileria metalica
Steelframing – Placas de yeso y perfileria metalica
| Rosca | Punta | Cabeza | Acabado | Color |
|---|---|---|---|---|
| – | Mecha | Trompeta | Zincado | Plateado |
| Código | Descripción | BC | CM |
|---|---|---|---|
| 255-1210610 | Bul Metal zp punta mecha – 6 x 1 | 1000 | 12,000 |
| 255-1210611 | Bul Metal punta mecha – 6 x 1 1/8 | 1000 | 8,000 |
| 255-1210615 | Bul Metal punta mecha – 6 x 1 1/2 | 1,000 | 8,000 |
| 255-3011615 | Bul Metal punta mecha – 6 x 1 1/2 BLACK COLOR | 1000 | 8000 |
| 255-1210617 | Bul Metal punta mecha – 6 x 1 5/8 | 1,000 | 6,000 |
| 255-1210620 | Bul Metal zp punta mecha – 6 x 2 | 1000 | 4,000 |
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00